What are the names of Switzerland's villages and towns?
What Languages do they speak in ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Switzerland has
four official languages,
traditionally spoken in different regions of the country.
Here is a list with the names of all Swiss villages and towns with
abbreviation of the
canton
[federal state] they belong to,
postal zip code, and the languages spoken by the native population
(G=German, F=French, I=Italian, R=Rumantsch).
Only very few villages and towns along the boarder between language regions
are truly bilingual, some cities and towns do have different names in several
languages, however, though there is only one language used by the population in
everyday life (examples: Kerzers, Leukerbad).
Rumantsch speaking people in Switzerland are generally
perfectly bilingual (Rumantsch/German).
See also:
- More details about the languages
immigrants
to Switzerland speak (no regional preferences).
- About the
systematics of Swiss postal zip codes
E
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Eaumorte | GE | 12oo | F |
| Ebersecken | LU | 6245 | G |
| Ebersol | SG | 9122 | G |
| Ebertswil | ZH | 8925 | G |
| Ebikon | LU | 6030 | G |
| Ebmatingen | ZH | 8123 | G |
| Ebnat-Kappel | SG | 9642 | G |
| Ebnet | LU | 6163 | G |
| Les Ecasseys | FR | 1697 | F |
| Echallens | VD | 1040 | F |
| Echandens | VD | 1026 | F |
| Echarlens | FR | 1646 | F |
| Echichens | VD | 1112 | F |
| Eclagnens | VD | 1376 | F |
| Eclépens | VD | 1312 | F |
| Ecogia | GE | 12oo | F |
| Ecône | VS | 1908 | F |
| Les Ecorcheresses | BE | 2748 | F |
| Ecoteaux | VD | 1612 | F |
| Ecublens | FR | 1673 | F |
| Ecublens | VD | 1024 | F |
| Ecuvillens | FR | 1730 | F |
| Ederswiler | JU | 2813 | F |
| Edlibach | ZG | 6313 | G |
| Effingen | AG | 5078 | G |
| Effretikon | ZH | 8307 | G |
| Egerkingen | SO | 4622 | G |
| Egg | SG | 9231 | G |
| Egg | SZ | 8847 | G |
| Egg | ZH | 8132 | G |
| Eggenwil | AG | 5445 | G |
| Eggerberg | VS | 3939 | G |
| Eggersiet | SG | 9034 | G |
| Eggerstanden | AI | 9050 | G |
| Eggethof | TG | 8585 | G |
| Eggiwil | BE | 3537 | G |
| Eglisau | ZH | 8193 | G |
| Egliswil | AG | 5704 | G |
| Egnach | TG | 9322 | G |
| Egolzwil | LU | 6243 | G |
| Egschi | GR | 7104 | G |
| Ehrendingen | AG | 5422 | G |
| Ehrikon | ZH | 8489 | G |
| Eich | LU | 6205 | G |
| Eichberg | SG | 9453 | G |
| Eichi | BE | 3083 | G |
| Eien | AG | 5314 | G |
| Eigenthal | LU | 6013 | G |
| Eigergletscher | BE | 3801 | G |
| Eiken | AG | 5074 | G |
| Einigen | BE | 3646 | G |
| Einsiedeln | SZ | 8840 | G |
| Eischoll | VS | 3943 | G |
| Eison | VS | 1969 | F |
| Eisten | VS | 3909 | G |
| Elay | BE | 2747 | F |
| Elfingen | AG | 5077 | G |
| Elgg | ZH | 8353 | G |
| Ellighausen | TG | 8566 | G |
| Ellikon am Rhein | ZH | 8464 | G |
| Ellikon an der Thur | ZH | 8548 | G |
| Elm | GL | 8767 | G |
| Elsau-Räterschen | ZH | 8352 | G |
| Embd | VS | 3926 | G |
| Embrach | ZH | 8424 | G |
| Emdthal | BE | 3711 | G |
| Les Emibois | JU | 2338 | F |
| Emmen | LU | 6032 | G |
| Emmenbrücke | LU | 6020 | G |
| Emmenmatt | BE | 3543 | G |
| Emmetten | NW | 6376 | G |
| Ems | GR | 7013 | G |
| Endingen | AG | 5304 | G |
| Les Enfers | JU | 2875 | F |
| Engelberg | OW | 6390 | G |
| Engelberg | SO | 5746 | G |
| Engelburg | SG | 9032 | G |
| Engelswilen | TG | 8566 | G |
| Enges | NE | 2073 | F |
| Enggistein | BE | 3077 | G |
| Engi | GL | 8765 | G |
| Engishofen | TG | 8586 | G |
| Englisberg | BE | 3086 | G |
| Engollon | NE | 2063 | F |
| Engstringen | ZH | 8102 | G |
| Engwang | TG | 8556 | G |
| Engwilen | TG | 8564 | G |
| Ennenda | GL | 8755 | G |
| Ennetaach | TG | 8586 | G |
| Ennetbaden | AG | 5408 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Ennetbühl | SG | 9651 | G |
| Ennetbürgen | NW | 6373 | G |
| Ennetmoos | NW | 6372 | G |
| Ennetturgi | AG | 5300 | G |
| Enney | FR | 1667 | F |
| Enson-Paroisse | JU | 2886 | F |
| Entfelden | AG | 5036 | G |
| Entlebuch | LU | 6162 | G |
| Entre-deux-Monts | NE | 2400 | F |
| Envelier | JU | 2829 | F |
| Envy | VD | 1323 | F |
| Epagny | FR | 1663 | F |
| Epalinges | FR | 1066 | F |
| Epautheyres | VD | 1417 | F |
| Epauvillers | JU | 2885 | F |
| Ependes | FR | 1731 | F |
| Epeisses | GE | 12oo | F |
| Epesses | VD | 1098 | F |
| Epinassey | VS | 1890 | F |
| Epiquerez | JU | 886 | F |
| Eppenberg | SO | 5012 | G |
| Epsach | BE | 3272 | G |
| Eptingen | BL | 4458 | G |
| Erde | VS | 1976 | F |
| Ergisch | VS | 3947 | G |
| Eriswil | BE | 4952 | G |
| Eriz | BE | 3619 | G |
| Erlach | BE | 3235 | G |
| Erlen | TG | 8586 | G |
| Erlenbach im Simmental | BE | 3762 | G |
| Erlenbach | ZH | 8703 | G |
| Erlinsbach | AG | 5018 | G |
| Ermatingen | TG | 8272 | G |
| Ermensee | LU | 6294 | G |
| Ermenswil | SG | 8734 | G |
| Ernen | VS | 3995 | G |
| Ernetschwil | SG | 8725 | G |
| Erschmatt | VS | 3957 | G |
| Erschwil | SO | 4228 | G |
| Ersigen | BE | 3423 | G |
| Erstfeld | UR | 6472 | G |
| Eschenbach | LU | 6274 | G |
| Eschenbach | SG | 8733 | G |
| Eschenmosen | ZH | 8180 | G |
| Eschenz | TG | 8264 | G |
| Eschert | BE | 2743 | G |
| Eschiens | FR | 1673 | F |
| Eschikofen | TG | 8553 | G |
| Eschlikon | TG | 8360 | G |
| Escholzmatt | LU | 6182 | G |
| Esmonts | FR | 1670 | F |
| Essert | FR | 1724 | F |
| Essert-Pittet | VD | 1435 | F |
| Essert-sous-Champvent | VD | 1443 | F |
| Essertes | VD | 1078 | F |
| Essertfallon | JU | 2886 | F |
| Essertines | GE | 12oo | F |
| Essertines-sur-Rolle | VD | 1186 | F |
| Essertines-sur-Yverdon | VD | 1417 | F |
| Esslingen | ZH | 8133 | G |
| Estavannens | FR | 1665 | F |
| Estavayer-le-Gibloux | FR | 1695 | F |
| Estavayer-le-Lac | FR | 1470 | F |
| Estévenens | FR | 1687 | F |
| Etagnières | VD | 1037 | F |
| L'Etivaz | VD | 1660 | F |
| Etoy | VD | 1163 | F |
| Etrabloz | VD | 1551 | F |
| Ettenhausen near Kyburg | ZH | 8314 | G |
| Ettenhausen | TG | 8356 | G |
| Ettenhausen near Wetzikon | ZH | 8620 | G |
| Ettingen | BL | 4107 | G |
| Ettiswil | LU | 6218 | G |
| Etzel Kulm | SZ | 8835 | G |
| Etzel | SZ | 8847 | G |
| Etzelkofen | BE | 3306 | G |
| Etzgen | AG | 5275 | G |
| Etziken | SO | 4554 | G |
| Etzwil | AG | 5317 | G |
| Etzwilen | TG | 8259 | G |
| Euseigne | VS | 1982 | F |
| Euthal | SZ | 8844 | G |
| Evilard | BE | 2533 | F |
| Evionnaz | VS | 1902 | F |
| Evolène | VS | 1983 | F |
| Evordes | GE | 12oo | F |
| Les Evouettes | VS | 1897 | F |
| Exergillod | VD | 1866 | F |
| Eyholz | VS | 3931 | G |
| Eysins | VD | 1262 | F |
|
F
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Flims | GR | 7017 | G |
| Frauenfeld | TG | 8500 | G |
| Fribourg/Freiburg im Uechtland | FR | 1700 | F/G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Fürstenau | GR | 7414 | G |
| Fürstenaubruck | GR | 7413 | G |
| Fusio | TI | 6696 | I |
|
G
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Gais | AR | 9056 | G |
| Galmiz | FR | 3285 | G |
| Genève [Geneva] | GE | 1200 | F |
| Glarus | GL | 8750 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Gossau | SG | 9200 | G |
| Gossau | ZH | 8625 | G |
| Gy | GE | 1251 | F |
| Gysenstein | BE | 3503 | G |
|
H
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Haag | SG | 9469 | G |
| Habkern | BE | 3804 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Huttwil | BE | 4950 | G |
| Hüttwilen | TG | 8536 | G |
|
I
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Ibach | SZ | 6438 | G |
| Ibergeregg | SZ | 8843 | G |
| Ichertswil | SO | 4571 | G |
| Innereriz | BE | 3619 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Islikon | TG | 8546 | G |
| Itingen | BL | 4452 | G |
| Ittenthal | AG | 5083 | G |
| Ittingen (Kartause) | TG | 8532 | G |
|
J
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Jaberg | BE | 3629 | G |
| Jakobstal | TG | 9545 | G |
| Jakobsthal | ZH | 8354 | G |
| Jassbach | BE | 3673 | G |
| Jaun | FR | 1656 | G |
| Jaunpass (Col du Bruch) | FR | 1656 | G |
| Le Jeanbrenin | BE | 2720 | F |
| Les Jeannets | NE | 2117 | F |
| Jegenstorf | BE | 3303 | G |
| Jeizinen | VS | 3945 | G |
| Jenaz | GR | 7233 | |
| Jenins | GR | 7307 | |
| Jenisberg | GR | 7494 | G |
| Jens | BE | 2565 | F |
| Jetschwil | FR | 3186 | G |
| Jetzikofen | BE | 3038 | G |
| Les Jeurs | VS | 1929 | F |
| Jeuss | FR | 1793 | |
| Jona | SG | 8645 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| La Jonchère | NE | 2043 | F |
| Jonen | AG | 8916 | G |
| Jongny | VD | 1805 | F |
| Jonschwil | SG | 9243 | G |
| Le Jordil | FR | 1609 | F |
| Les Joux-Derrière | NE | 2325 | F |
| La Joux-du-Plâne | NE | 2058 | F |
| La Joux | FR | 1697 | F |
| Les Joux | JU | 2714 | F |
| Juxtens-Mézery | VD | 1008 | F |
| Juchten | BE | 3476 | G |
| Juf | GR | 7448 | G |
| Julierpass | GR | 7457 | R |
Jungfraujoch (the Zip code reveals that this station is to be reached from Bernese Oberland, though it is claimed by canton Valais) | VS | 3801 | G |
| Juriens | VD | 1326 | F |
| Jussy | GE | 1254 | F |
|
K
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Kägiswil | OW | 6056 | G |
| Kaien | AR | 9038 | G |
| Kaiseraugst | AG | 4303 | G |
| Kaiserstuhl | AG | 5466 | G |
| Kaiserstuhl | OW | 6078 | G |
| Kaisten | AG | 5082 | G |
| Kalchrain | TG | 8536 | G |
| Kallern | AG | 5625 | G |
| Kallnach | BE | 3283 | G |
| Kalpetran | VS | 3922 | G |
| Kaltacker | BE | 3413 | G |
| Kaltbach | LU | 6212 | G |
| Kaltbrunn | SG | 8722 | G |
| Kaltenbach | TG | 8259 | G |
| Kalthäusern | TG | 9508 | G |
| Kammern | SG | 9643 | G |
| Kammersrohr | SO | 4535 | G |
| Kandergrund | BE | 3716 | G |
| Kandersteg | BE | 3718 | G |
| Känerkinden | BL | 4447 | G |
| Kappel am Albis | ZH | 8926 | G |
| Kappel | SO | 4616 | G |
| Kappelen | BE | 3273 | G |
| Käppelimatt near Willisau | LU | 6130 | G |
| Kartause Ittingen | TG | 8532 | G |
| Kastanienbaum | LU | 6047 | G |
| Katzenrüti | ZH | 8153 | G |
| Katzensee | ZH | 8105 | G |
| Kaufdorf | BE | 3126 | G |
| Kefikon | TG | 8546 | G |
| Kehrsatz | BE | 3122 | G |
| Kehrsiten | NW | 6365 | G |
| Kemleten | ZH | 8307 | G |
| Kemmeriboden | BE | 6197 | G |
| Kempraten | ZH | 8640 | G |
| Kemptthal | ZH | 8310 | G |
| Kernenried | BE | 3309 | G |
| Kerns | OW | 6064 | G |
| Kerzers (Chiètres) | FR | 3210 | G |
| Kesswil | TG | 8593 | G |
| Kestenholz | SO | 4703 | G |
| Kienberg | SO | 4468 | G |
| Kienersrüti | BE | 3628 | G |
| Kiental | BE | 3723 | G |
| Kiesen | BE | 3629 | G |
| Kilchberg | BL | 4496 | G |
| Kilchberg | ZH | 8802 | G |
| Killwangen | AG | 8956 | G |
| Kindhausen | AG | 8963 | G |
| Kindhausen | ZH | 8604 | G |
| Kippel | VS | 3917 | G |
| Kirchberg | BE | 3422 | G |
| Kirchberg | SG | 9533 | G |
| Kirchdorf | AG | 5416 | G |
| Kirchdorf | BE | 3116 | G |
| Kirchenthurnen | BE | 3128 | G |
| Kirchleerau | AG | 5054 | G |
| Kirchlindach | BE | 3038 | G |
| Klarsreuti | TG | 8585 | G |
| Klausenpass | UR | 6465 | G |
| Kleinandelfingen | ZH | 8451 | G |
| Kleinbasel [right shore of Basel city] | BS | 4058 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Kleinbösingen | FR | 3213 | G |
| Kleindietwil | BE | 4936 | G |
| Kleindöttingen | AG | 5314 | G |
| Kleine Scheidegg | BE | 3801 | G |
| Kleingurmels | FR | 3212 | G |
| Kleinikon | ZH | 8312 | G |
| Kleinlützel | SO | 4245 | G |
| Kleinteil | OW | 6074 | G |
| Kleinwangen | LU | 6277 | G |
| Klewenalp | NW | 6375 | G |
| Klingnau | AG | 5313 | G |
| Klöntal | GL | 8750 | G |
| Klosters | GR | 7250 | G |
| Klosters-Dorf | GR | 7252 | G |
| Kloten | ZH | 8302 | G |
| Klus | SO | 4710 | G |
| Klusstalden | LU | 6170 | G |
| Knoblisbühl | SG | 8881 | G |
| Knonau | ZH | 8934 | G |
| Knutwil | LU | 6213 | G |
| Knutwil Bad | LU | 6213 | G |
| Koblenz | AG | 5322 | G |
| Kollbrunn | ZH | 8483 | G |
| Kölliken | AG | 5742 | G |
| Königsfelden | AG | 5200 | G |
| Köniz | BE | 3098 | G |
| Konkordiahütte | VS | 3818 | G |
| Konolfingen | BE | 3510 | G |
| Koppigen | BE | 3425 | G |
| Kosthofen | BE | 3262 | G |
| Kottwil | LU | 6217 | G |
| Kradolf | TG | 9214 | G |
| Kräiligen | BE | 3215 | G |
| Krattigen | BE | 3704 | G |
| Krauchthal | BE | 3326 | G |
| Kreuzlingen | TG | 8280 | G |
| Kriechenwil | BE | 3179 | G |
| Kriegstetten | SO | 4566 | G |
| Kriens | LU | 6010 | G |
| Kriessern | SG | 9451 | G |
| Krinau | SG | 9622 | G |
| Kronbühl | SG | 9302 | G |
| Kröschenbrunnen | BE | 3555 | G |
| Krumbach | LU | 6232 | G |
| Krummenau | SG | 9643 | G |
| Küblis | GR | 7240 | G |
| Kugelshofen | TG | 8506 | G |
| Kühlewil | BE | 3086 | G |
| Kulm | AG | 5727 | G |
| Kulmerau | LU | 6234 | G |
| Kümmertshausen | TG | 8586 | G |
| Küngoldingen | AG | 4665 | G |
| Kunkels | GR | 7315 | G |
| Künten | AG | 5444 | G |
| Kurzenei | BE | 3457 | G |
| Küsnacht | ZH | 8700 | G |
| Küssnacht am Rigi | SZ | 6403 | G |
| Küttigen | AG | 5024 | G |
| Küttigkofen | SO | 4581 | G |
| Kyburg | ZH | 8314 | G |
| Kyburg-Buchegg | SO | 4586 | G |
|
L
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Laax | GR | 7031 | ? |
| L'Abbaye | VD | 1344 | F |
| L'Abergement | VD | 1355 | F |
| L'Auberson | VD | 1454 | F |
| L'Etivaz | VD | 1660 | F |
| La Bâtie | GE | 12oo | G |
| La Balmaz | VS | 1902 | F |
| La Barboleuse | VD | 1882 | F |
| La Barboleuse | GE | 12oo | F |
| La Belotte | GE | 12oo | F |
| La Bise-de-Corgémont | BE | 2720 | F |
| La Bise-de-Cortébert | BE | 2720 | F |
| La Forclaz | VD | 1866 | F |
| La Joux | FR | 1697 | F |
| Lancy | GE | 12oo | F |
| Landquart | GR | 7302 | G |
| Langnau am Albis | ZH | 8135 | G |
| Langnau near Reiden | LU | 6262 | G |
| Langnau im Emmental | BE | 3550 | G |
| Lanzenneunforn | TG | 8506 | G |
| Laufen | BL | 4242 | G |
| Laufenburg | AG | 5080 | G |
| Laupen | BE | 3177 | G |
| Laupen | ZH | 8637 | G |
| Lausanne | VD | 1000 | F |
| Lauterbrunnen | BE | 3822 | G |
| Le Bémont | JU | 2877 | F |
| Le Jeanbrenin | BE | 2720 | F |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Le Locle | NE | 2400 | F |
| Le Quartier (La Chaux-du-Milieu) | NE | 2405 | F |
| Les Acacias | GE | 1227 | F |
| Les Agettes | VS | 1992 | F |
| Les Arlaches | VS | 1943 | F |
| Les Avanchets | GE | 1220 | F |
| Les Avants | VD | 1833 | F |
| Les Baillets | GE | 12oo | F |
| Les Bayards | NE | 2127 | F |
| Les Bioux | VD | 1346 | F |
| Les Ecasseys | FR | 1697 | F |
| Les Ecorcheresses | BE | 2748 | F |
| Les Emibois | JU | 2338 | F |
| Les Enfers | JU | 2875 | F |
| Les Evouettes | VS | 1897 | F |
| Les Jeannets | NE | 2117 | F |
| Les Joux | JU | 2714 | F |
| Les Joux-Derriàre | NE | 2325 | F |
| Les Paccots | FR | 1619 | F |
| Leuk-Stadt | VS | 3953 | G |
| Leukerbad/Loèche-les-Bains | VS | 3954 | G |
| Liestal | BL | 4410 | G |
| Locarno | TI | 6600 | I |
| Le Locle | NE | 2400 | F |
| Lostdorf | SO | 4654 | G |
| Lucelle | JU | 2807 | F |
| Lugano | TI | 6900 | I |
| Luzern [Lucerne] | LU | 6000 | G |
|
Names of Swiss villages and towns starting with A .. D
Names of Swiss villages and towns starting with M .. R
Names of Swiss villages and towns starting with S .. Z
Please excuse that the list is not yet complete
(except for A, B, E, J, K, N, Q, U, Y, Z).
List will be completed by end 2006.
| |
 |
|
Short quotations allowed but with precise declaration of origin (Link).
Reproduction of substancial parts in printed or electronic form
only with explicit written consent by the editor. |