What are the names of Switzerland's villages and towns?
What Languages do they speak in ...
Switzerland has
four official languages,
traditionally spoken in different regions of the country.
Here is a list with the names of all Swiss villages and towns with
abbreviation of the
canton
[federal state] they belong to,
postal zip code, and the languages spoken by the native population
(G=German, F=French, I=Italian, R=Rumantsch).
Only very few villages and towns along the boarder between language regions
are truly bilingual, some cities and towns do have different names in several
languages, however, though there is only one language used by the population in
everyday life (examples: Neuchâtel, La Neuveville).
Rumantsch speaking people in Switzerland are generally
perfectly bilingual (Rumantsch/German).
See also:
- More details about the languages
immigrants
to Switzerland speak (no regional preferences).
- About the
systematics of Swiss postal zip codes
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Note: "b." stands for German "bei" = near
M
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Macconnens | FR | 1691 | F |
| Macolin/Magglingen | BE | 2532 | G/F |
| Maderanerthal | UR | 6475 | G |
| Madetswil | ZH | 8322 | G |
| Madiswil | BE | 4934 | G |
| Madonna del Piano | TI | 6995 | I |
| Madrano | TI | 6780 | I |
| Mädris-Vermol | SG | 8886 | G |
| Madulain | GR | 7523 | R |
| Magadino | TI | 6573 | I |
| Magden | AG | 4312 | G |
| Magdenau | SG | 9116 | G |
| Mägenwil | AG | 5506 | G |
| Maggia | TI | 6673 | I |
| Magglingen/Macolin | BE | 2532 | G/F |
| Magliaso | TI | 6983 | I |
| Maglio di Colla | TI | 6959 | I |
| La Magne | FR | 1687 | F |
| Magnot | VS | 1963 | F |
| Mahren | SO | 4654 | G |
| Maienfeld | GR | 7304 | G |
| Le Maira | JU | 2925 | F |
| Mairengo | TI | 6763 | I |
| Maischhausen | TG | 8357 | G |
| La Maison-Monsieur | NE | 2300 | F |
| Maisprach | BL | 4464 | G |
| Maladers | GR | 7026 | ? |
| Malagny | GE | 12oo | F |
| Malans | GR | 7208 | ? |
| Malans | SG | 9479 | G |
| Malapalud | VD | 1042 | F |
| Le Maley | NE | 2072 | F |
| Malix | GR | 7074 | ? |
| Malleray | BE | 2735 | F |
| Maloggia/Maloja/Malojapass | GR | 7516 | I |
| Malters | LU | 6102 | G |
| Malvaglia | TI | 6713 | I |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Malval | GE | 12oo | F |
| Malvilliers | NE | 2043 | F |
| Mamishaus | BE | 3152 | G |
| Mammern | TG | 8265 | G |
| Mandach | AG | 5318 | G |
| Männedorf | ZH | 8708 | G |
| Mannenbach | TG | 8268 | G |
| Mannens-Grandsivaz | FR | 1775 | F |
| Männlichen | BE | 3823 | G |
| Manno | TI | 6928 | I |
| Manzenhub | ZH | 8492 | G |
| Maracon | VD | 1613 | F |
| Marbach | LU | 6196 | G |
| Marbach | SG | 9437 | G |
| Meggen | LU | 6045 | G |
| Mendrisio | TI | 6850 | I |
| Menzingen | ZG | 6313 | G |
| Merlischachen | SZ | 6402 | G |
| Mesocco | GR | 6563 | I |
| Mols | SG | 8885 | G |
| Montbovon | FR | 1669 | F |
| Montezillon | NE | 2037 | F |
| Montfaucon | JU | 2875 | F |
| Montreux | VD | 1820 | F |
| Morat/Murten | FR | 3280 | G/F |
| Morcote | TI | 6922 | I |
| Morges | VD | 1110 | F |
| Morschach | SZ | 6443 | G |
| Mühleberg | BE | 3203 | G |
| Muotathal | SZ | 6436 | G |
| Muralto | TI | 6600 | I |
| Muri | AG | 5630 | G |
| Muri b. Bern | BE | 3074 | G |
| Murten/Morat | FR | 3280 | G/F |
| Muttenz | BL | 4132 | G |
| Muttenhornhütte | BE | 3822 | G |
| Muzzano | TI | 6933 | I |
|
N
Note: "Nieder" means lower
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Näfels | GL | 8752 | G |
| Nänikon | ZH | 8606 | G |
| Nant | FR | 1786 | F |
| Napf | BE | 3556 | G |
| Nara | TI | 6716 | I |
| Nassen | SG | 9123 | G |
| Nassenwil | ZH | 8155 | G |
| Naters | VS | 3904 | G |
| Nax | VS | 1973 | F |
| Naz | VD | 1041 | F |
| Nebikon | LU | 6244 | G |
| Necker | SG | 9126 | G |
| Neerach | ZH | 8173 | G |
| Neftenbach | ZH | 8413 | G |
| Neggia | TI | 6574 | I |
| Neggio | TI | 6991 | I |
| La Neirigue | FR | 1686 | F |
| Neirivue | FR | 1669 | F |
| Némiaz (Chamoson) | VS | 1955 | F |
| Nendaz | VS | 1996 | F |
| Nennigkofen | SO | 4574 | G |
| Nenzlingen | BL | 4224 | G |
| Neschwil | ZH | 8484 | G |
| Nesselboden | SO | 4515 | G |
| Nesselnbach | AG | 5524 | G |
| Nessental | BE | 3863 | G |
| Nesslau | SG | 9650 | G |
| Netstal | GL | 8754 | G |
| Neu St. Johann | SG | 9652 | G |
| Neuägeri | ZG | 6314 | G |
| Neubrunn | ZH | 8488 | G |
| Neuchâtel/Neuenburg | NE | 2000 | F |
| Neudorf | LU | 6025 | G |
| Neuendorf | SO | 4623 | G |
| Neuenegg | BE | 3176 | G |
| Neuenhof | AG | 5432 | G |
| Neuenkirch | LU | 6206 | G |
| Neuenstadt/La Neuveville | BE | 2520 | F |
| Neuhaus | SG | 8732 | G |
| Neuhausen am Rheinfall | SH | 8212 | G |
| Neuheim | ZG | 6345 | G |
| Neukirch an der Thur | TG | 9217 | G |
| Neukirch (Egnach) | TG | 9315 | G |
| Neukirch (Safien) | GR | 7107 | G |
| Neunforn | TG | 8525 | G |
| Neunkirch | SH | 8213 | G |
| La Neuveville | BE | 2520 | F |
| Neuwilen | TG | 8566 | G |
| Les Neyres | VS | 1868 | F |
| Neyruz | FR | 1740 | F |
| Neyruz-sur-Moudon | VD | 1515 | F |
| Nidau | BE | 2560 | G |
| Nidfurn | GL | 8772 | G |
| Niédens | VD | 1462 | F |
| Niederaach | TG | 8587 | G |
| Niederbipp | BE | 4704 | G |
| Niederbottigen | BE | 3018 | G |
| Niederbuchsiten | SO | 4626 | G |
| Niederbüren | SG | 9246 | G |
| Niederdorf | BL | 4435 | G |
| Zürich-Niederdorf | ZH | 8001 | G |
| Niedererlinsbach | AG | 5015 | G |
| Niedergampel | VS | 3945 | G |
| Niedergesteln | VS | 3942 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Niederglatt | SG | 9249 | G |
| Niederglatt | ZH | 8172 | G |
| Niedergösgen | SO | 5013 | G |
| Niederhasli | ZH | 8155 | G |
| Niederhelfenschwil | SG | 9527 | G |
| Niederhünigen | BE | 3504 | G |
| Niederlenz | AG | 5702 | G |
| Niedermuhlern | BE | 3027 | G |
| Niedermuhren | FR | 1714 | G |
| Niederneunforn | TG | 8525 | G |
| Niederönz | BE | 3362 | G |
| Niederösch | BE | 3424 | G |
| Niederrickenbach | NW | 6383 | G |
| Niederried b. Interlaken | BE | 3853 | G |
| Niederried b. Kallnach | BE | 3283 | G |
| Niederrohrdorf | AG | 5443 | G |
| Niederscherli | BE | 3145 | G |
| Niederstetten | SG | 9249 | G |
| Niederstocken | BE | 3632 | G |
| Niederteufen | AR | 9052 | G |
| Niederurnen | GL | 8867 | G |
| Niederuzwil | SG | 9244 | G |
| Niederwald | VS | 3989 | G |
| Niederwangen b. Bern | BE | 3172 | G |
| Niederweningen | ZH | 8166 | G |
| Niederwichtrach | BE | 3114 | G |
| Niederwil | AG | 5524 | G |
| Niederwil | SG | 9203 | G |
| Niederwil | TG | 8500 | G |
| Niederwil | ZH | 8452 | G |
| Nieret-les-Bois | FR | 1772 | F |
| Niesen Kulm | BE | 3712 | G |
| Niouc | VS | 3960 | F |
| Niva (Vallemaggia) | TI | 6683 | I |
| Nivo | TI | 6746 | I |
| Nods | BE | 2518 | F |
| Noës | VS | 3976 | F |
| Noflen | BE | 3116 | G |
| Nohl | ZH | 8212 | G |
| Noiraigue | NE | 2103 | F |
| Le Noirmont | JU | 2340 | F |
| Nonfoux | VD | 1417 | F |
| Noranco | TI | 6915 | I |
| Noréaz | FR | 1757 | F |
| Nottwil | LU | 6207 | G |
| Novaggio | TI | 6986 | I |
| Novalles | VD | 1431 | F |
| Novazzano | TI | 6883 | I |
| Novena (Passo della) | TI | 6781 | I |
| Noville | VD | 1845 | F |
| Nufenenpass (Passo della Novena) | TI | 6781 | I |
| Nufenenpass (north side) | VS | 3988 | G |
| Nuglar | SO | 4412 | G |
| Nunnigen | SO | 4208 | G |
| Nuolen | SZ | 8855 | G |
| Nürensdorf | ZH | 8309 | G |
| Nussbaumen b. Baden | AG | 5415 | G |
| Nussbaumen | TG | 8537 | G |
| Nussbaumen | ZH | 8180 | G |
| Nussberg | ZH | 8418 | G |
| Nusshof | BL | 4453 | G |
| Nuvilly | FR | 1485 | F |
| Nyon | VD | 1260 | F |
|
O
Note: "Ober" means upper,
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Obbürgen | NW | 6363 | G |
| Oberaach | TG | 8587 | G |
| Oberägeri | ZG | 6315 | G |
| Oberehrendingen | AG | 5422 | G |
| Oberengstringen | ZH | 8102 | G |
| Obererlinsbach | SO | 5016 | G |
| Oberentfelden | AG | 5036 | G |
| Oberkulm | AG | 5727 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Oberneunforn | TG | 8526 | G |
| Oberstammheim | ZH | 8477 | G |
| Oberterzen | SG | 8884 | G |
| Oftringen | AG | 4665 | G |
| Ollon | VD | 1867 | F |
| Othmarsingen | AG | 5504 | G |
| Ottikon b. Kemptthal | ZH | 8307 | G |
| Ovronnaz | VS | 1911 | F |
|
P
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Les Paccots | FR | 1619 | F |
| Pagig | GR | 7028 | R |
| Pailly | VD | 1416 | F |
| Palagnedra | TI | 6657 | I |
| Palasuit (Liddes) | VD | 1945 | F |
| Palézieux | VD | 1607 | F |
| La Pallanterie | GE | 12oo | F |
| Pallueyres | VD | 1867 | F |
| Pambio-Noranco | TI | 6915 | I |
| Pampigny | VD | 1142 | F |
| Panex | VD | 1867 | F |
| Pany | GR | 7243 | G |
| Le Pâquier-Montbarry | FR | 1661 | F |
| Le Pâquier | NE | 2058 | F |
| Paradies Alt | TG | 8252 | G |
| Paradies Neu | TG | 8252 | G |
| Lugano-Paradiso | TI | 6900 | I |
| Parpan | GR | 7076 | G |
| Parsonz | GR | 7464 | R |
| La Part-Dieu | FR | 1635 | F |
| Passo della Novena | TI | 6781 | I |
| Paspels | GR | 7417 | G |
| Passeiry | GE | 12oo | F |
| Passugg-Araschgen | GR | 7062 | G |
| Paudex | VD | 1094 | F |
| Paudo | TI | 6582 | I |
| Payerne | VD | 1530 | F |
| Pazen | GR | 7433 | G |
| Pazzallo | TI | 6912 | I |
| Peccia | TI | 6695 | I |
| Pedrinate | TI | 6832 | I |
| Peiden Bad | GR | 7112 | G |
| Peiden Dorf | GR | 7112 | G |
| Peissy | GE | 12oo | F |
| Peist | GR | 7029 | G |
| Peney | GE | 12oo | F |
| Peney-le-Jorat | VD | 1059 | F |
| Peney (Vuiteboeuf) | VD | 1445 | F |
| Pensier | FR | 1783 | F |
| Penthalaz | VD | 1305 | F |
| Penthaz | VD | 1303 | F |
| Penthéréaz | VD | 1375 | F |
| Perlen | LU | 6035 | G |
| Perles / Pieterlen | BE | 2542 | G/F |
| Perly | GE | 1258 | F |
| Péroset (Fiez) | VD | 1420 | F |
| Perrefitte | BE | 2742 | F |
| Perreux | NE | 2017 | F |
| Perroy | VD | 1166 | F |
| Personico | TI | 6744 | I |
| Pertuis | NE | 2054 | F |
| Péry | BE | 2603 | F |
| Pesciüm | TI | 6780 | I |
| Peseux | NE | 2034 | F |
| Petit Lancy | GE | 1213 | F |
| Petit Lucelle (Kleinlützel) | SO | 4245 | G/F |
| Petit-Martel | NE | 2316 | F |
| Le Petit-Saconnex | GE | 12oo | F |
| La Petit-Grave | GE | 12oo | F |
| La Petite-Joux | NE | 2316 | F |
| Les Petits-Ponts | NE | 2318 | F |
| Pétrafélix | VD | 1343 | F |
| Le Peuchapatte | JU | 2345 | F |
| La Peuffeyre | VD | 1880 | F |
| Peyres-Possens | VD | 1063 | F |
| Pfäfers | SG | 7312 | G |
| Pfäfers Bad | SG | 7310 | G |
| Pfaffhausen | ZH | 8118 | G |
| Pfäffikon | SZ | 8808 | G |
| Pfäffikon | ZH | 8330 | G |
| Pfaffnau | LU | 6264 | G |
| Pfauen/Faoug | VD | 1595 | F |
| Pfeffikon | LU | 5735 | G |
| Pfeffingen | BL | 4148 | G |
| Pfungen | ZH | 8422 | G |
| Pfyn | TG | 8585 | G |
| Pian d'Alpe | TI | 6714 | I |
| Pian S. Giacomo | GR | 6563 | I |
| Piandera Paese | TI | 6959 | I |
| Piandios | TI | 6724 | I |
| Pianezzo | TI | 6582 | I |
| Piano di Peccia | TI | 6695 | I |
| Piansecco | TI | 6781 | I |
| Piazzogna | TI | 6579 | I |
| Le Pichoux | BE | 2716 | F |
| Pierrafortscha | FR | 1723 | F |
| Pieterlen/Perles | BE | 2542 | G/F |
| Pignia | GR | 7443 | R |
| Pigniu | GR | 7156 | R |
| Pilatus [Mount Pilate] | NW | 6010 | G |
| Col-du-Pillon | VD | 1865 | F |
| Pinchat | GE | 12oo | F |
| Pinsec | VS | 3961 | F |
| Piora | TI | 6776 | I |
| Piotta | TI | 6776 | I |
| Pitasch | GR | 7111 | R |
| Pizol (Wangs-Pizol) | SG | 7323 | G |
| Pizolpark (Mels) | SG | 8879 | G |
| Pizy | VD | 1174 | F |
| La Place (Ayent) | VS | 1966 | F |
| Les Places | VS | 1947 | F |
| Plaffeien | FR | 1716 | G |
| Plagne | BE | 2536 | F |
| La Plaine | GE | 1283 | F |
| Plambuit | VD | 1858 | F |
| Plan-les-Ouates | GE | 1228 | F |
| Planalp (Brienz) | BE | 3855 | G |
| Plancemont | NE | 2108 | F |
| Le Planchamp | VS | 1948 | F |
| Les Planches | FR | 1475 | F |
| Les Planches | NE | 2054 | F |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Les Planchettes | NE | 2325 | F |
| Planfayon/Plaffeien | FR | 1716 | G |
| Les Plan-sur-Bex | VD | 1880 | F |
| Plasselb | FR | 1737 | |
| Platta | GR | 7185 | R |
| Platz | AR | 9428 | G |
| Plaun da Lej | GR | 7517 | R |
| Pleigne | JU | 2897 | F |
| Pleujouse | JU | 2953 | F |
| Plons | SG | 8889 | G |
| Pohlern | BE | 3638 | G |
| Poiana | TI | 6827 | I |
| La Poissine | VD | 1422 | F |
| Poliez-le-Grand | VD | 1041 | F |
| Poliez-Pittet | VD | 1041 | F |
| Pollegio | TI | 6742 | I |
| Les Pommerats | JU | 2353 | F |
| Pompaples | VD | 1318 | F |
| Pomy | VD | 1405 | F |
| Pont-Céard | GE | 12oo | F |
| Pont-de-la-Morge | VS | 1962 | F |
| Pont-de-la-Tine | VD | 1863 | F |
| Pont-de-Nant | VD | 1880 | F |
| Pont-la-Ville | FR | 1649 | F |
| Le Pont | VD | 1342 | F |
| Pont (Veveyse) | FR | 1699 | F |
| Ponte Brolla | TI | 6652 | I |
| Ponte Capriasca | TI | 6946 | I |
| Ponte Cremenaga | TI | 6996 | I |
| Ponte Tresa | TI | 6988 | I |
| Pontenet | BE | 2733 | F |
| Ponthaut | FR | 1772 | F |
| Les Pontins | BE | 2610 | F |
| Pontirone | TI | 6713 | I |
| Les Pontis | VS | 3960 | F |
| Ponte Valentino | TI | 6724 | I |
| Pontresina | GR | 7504 | R |
| Les Ponts-de-Martel | NE | 2316 | F |
| Porrentruy | JU | 2900 | F |
| Porsel | FR | 1699 | F |
| Port | BE | 2562 | F |
| Port-Valais | VS | 1897 | F |
| Portalban | FR | 1568 | F |
| Portein | GR | 7423 | R |
| Portels (Flums) | SG | 8890 | G |
| Porto Ronco | TI | 6613 | I |
| Porza | TI | 6948 | I |
| Posat | FR | 1726 | F |
| Poschiavo | GR | 7742 | I |
| Posieux | FR | 1725 | F |
| Possens | VD | 1063 | F |
| Posses-sur-Bex | VD | 1882 | F |
| Praden | GR | 7063 | G |
| Prägelz/Prêles | BE | 2515 | F |
| Pragg-Jenaz | GR | 7231 | |
| Prahins | VD | 1408 | F |
| Prangins | VD | 1197 | F |
| Praratoud | FR | 1528 | F |
| Prarreyer | VS | 1947 | F |
| Prassurny | VS | 1937 | F |
| Prato (Leventina) | TI | 6773 | I |
| Prato-Sornico | TI | 6694 | I |
| Pratteln | BL | 4133 | G |
| Pratval | GR | 7415 | |
| Pravidondaz | VS | 1991 | F |
| Prayon | VS | 1944 | F |
| Prayoud | FR | 1618 | F |
| Präz | GR | 7424 | |
| Praz-de-Fort | VS | 1943 | F |
| Praz-Jean | VS | 1982 | F |
| La Praz | VD | 1148 | F |
| Preda | GR | 7482 | R |
| Le Prédame | JU | 2714 | F |
| Pregassona | TI | 6963 | I |
| Pregny | GE | 12oo | F |
| Prêles | BE | 2515 | F |
| Premier | VD | 1324 | F |
| Preonzo | TI | 6523 | I |
| Près-de-Cortébert | BE | 2608 | F |
| Les Près-d'Orvin | BE | 2534 | F |
| Le Prese | GR | 7746 | I |
| Presinge | GE | 1243 | F |
| Pressy | GE | 12oo | F |
| Préverenges | VD | 1028 | F |
| Prévondavaux | FR | 1410 | F |
| Prévonloup | VD | 1682 | F |
| Le Prévoux | NE | 2400 | F |
| Prez-vers-Noréaz | FR | 1746 | F |
| Prez-vers-Siviriez | FR | 1677 | F |
| Prilly | VD | 1008 | F |
| Pringy | FR | 1663 | F |
| Prise-Ducommun | NE | 2035 | F |
| Prise-Imer | NE | 2035 | F |
| Progens | FR | 1624 | F |
| Progero | TI | 6515 | I |
| Promasens | FR | 1673 | F |
| Promontogno | GR | 7606 | |
| Prosito | TI | 6526 | I |
| Provence-Mutrux | VD | 1428 | F |
| Prugiasco | TI | 6723 | I |
| Pruntrut/Porrentruy | JU | 2900 | F |
| Pugerna | TI | 6823 | I |
| Puidoux | VD | 1070 | F |
| Pully | VD | 1009 | F |
| La Punt-Chamues-ch | GR | 7522 | R |
| Punt Muragl | GR | 7503 | R |
| Puplinge | GE | 1241 | F |
| Pura | TI | 6984 | I |
| Purasca | TI | 6989 | I |
| Pusserein | GR | 7228 | |
| Putz | GR | 7224 | |
|
Q
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Quarten | SG | 8883 | G |
| Le Quartier (La Chaux-du-Milieu) | NE | 2405 | F |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Quartino | TI | 6572 | I |
| Quinten | SG | 8878 | G |
| Quinto | TI | 6777 | G |
|
R
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Rafz | ZH | 8197 | G |
| Bad Ragaz | SG | 7310 | G |
| Ramsen | SH | 8262 | G |
| Rapperswil-Jona | SG | 8640 | G |
| Räterschen | ZH | 8352 | G |
| Regensdorf | ZH | 8105 | G |
| Rehetobel | AR | 9038 | G |
| Riveo | TI | 6674 | I |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Romanshorn | TG | 8590 | G |
| Rothenburg | LU | 6023 | G |
| Rothrist | AG | 4852 | G |
| Rotkreuz | ZG | 6343 | G |
| Rotzloch | NW | 6362 | G |
| Romainmôtier-Envy | VD | 1323 | F |
| Rümlang | ZH | 8153 | G |
| Ruvigliana | TI | 6977 | I |
|
Names of Swiss villages and towns starting with A .. D
Names of Swiss villages and towns starting with E .. L
Names of Swiss villages and towns starting with S .. Z
Please excuse that the list is not yet complete
(except for A, E, K, N, P, Q, Y, Z).
List will be completed by December 2006.
| |
 |
|
Short quotations allowed but with precise declaration of origin (Link).
Reproduction of substancial parts in printed or electronic form
only with explicit written consent by the editor. |