What are the names of Switzerland's villages and towns?
What Languages do they speak in ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Switzerland has
four official languages,
traditionally spoken in different regions of the country.
Here is a list with the names of all Swiss villages and towns with
abbreviation of the
canton
[federal state] they belong to,
postal zip code, and the languages spoken by the native population
(G=German, F=French, I=Italian, R=Rumantsch).
Only very few villages and towns along the boarder between language regions
are truly bilingual.
Rumantsch speaking people in Switzerland are generally
perfectly bilingual (Rumantsch/German).
See also:
- More details about the languages
immigrants
to Switzerland speak (no regional preferences).
- About the
systematics of Swiss postal zip codes
S
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| S. Abbondio | TI | 6577 | I |
| St. Antoni | FR | 1713 | G |
| St. Antönien | GR | 7246 | G |
| S. Antonino | TI | 6592 | I |
| S. Antonio (Val Morobbia) | TI | 6583 | I |
| St-Aubin | FR | 1566 | F |
| St-Aubin-Sauges | NE | 2024 | F |
| St-Barthélemy | VD | 1040 | F |
| San Benedetg | GR | 7174 | R |
| San Bernadino | GR | 6565 | I |
| St-Blaise | NE | 2072 | F |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| St-Brais | JU | 2874 | F |
| S. Carlo (Poschiavo) | GR | 7741 | I |
| S. Carlo (Val Bavona) | TI | 6690 | I |
| St. Gallen | SG | 9000 | G |
| San Murezzan/St. Moritz | GR | 7500 | R |
| Schwarzsee | FR | 1716 | G |
| Schwyz | SZ | 6430 | G |
| Scuol/Schuls | GR | 7550 | R |
| Seldwyla does not really exist, though it's
famous from the short stories by
Swiss writer Gottfried Keller |
- | - | G |
| Solothurn | SO | 4500 | G |
| Stammheim | ZH | 8477 | G |
| Sursee | LU | 6210 | G |
|
T
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Tafers | FR | 1712 | G |
| Thielle (Zihlbrücke) | NE | 2075 | F/G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Thusis | GR | 7430 | G |
| Thun | BE | 3600 | G |
|
U
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Udligenswil | LU | 6044 | G |
| Ueberstorf | FR | 3182 | G |
| Ueberthal | AG | 5237 | G |
| Uebeschi | BE | 3635 | G |
| Uebewil | FR | 1700 | F |
| Ueken | AG | 5028 | G |
| Uerikon | ZH | 8713 | G |
| Uerkheim | AG | 4813 | G |
| Uerschhausen | TG | 8537 | G |
| Uerzlikon | ZH | 8926 | G |
| Uessikon | ZH | 8124 | G |
| Uesslingen | TG | 8524 | G |
| Uetendorf | BE | 3661 | G |
| Uetikon am See | ZH | 8707 | G |
| Uetliberg | ZH | 8143 | G |
| Uetliburg | SG | 8738 | G |
| Uettlingen | BE | 3043 | G |
| Uezwil | AG | 5619 | G |
| Ufenau | SZ | 8808 | G |
| Uffikon | LU | 6253 | G |
| Ufhusen | LU | 6153 | G |
| Uhwiesen | ZH | 8248 | G |
| Uitikon Waldegg | ZH | 8142 | G |
| Ulisbach | SG | 9631 | G |
| Ulmiz | FR | 3214 | G |
| Ulrichen | VS | 3988 | G |
| Umbrail | GR | 7536 | R |
| Umiken | AG | 5222 | G |
| Undervelier | JU | 2863 | F |
| Unterägeri | ZG | 6314 | G |
| Unterbach | BE | 3857 | G |
| Unterbäch | VS | 3944 | G |
| Unterbözberg | AG | 5224 | G |
| Unterbürenberg | BE | 2603 | G |
| Untereggen | SG | 9033 | G |
| Unterehrendingen | AG | 5424 | G |
| Unterems | VS | 3948 | G |
| Unterendingen | AG | 5305 | G |
| Unterengstringen | ZH | 8103 | G |
| Unterentfelden | AG | 5035 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Unterhörstetten | TG | 8508 | G |
| Unterhünenberg | ZG | 6331 | G |
| Unteriberg | SZ | 8842 | G |
| Unterkulm | AG | 5726 | G |
| Unterlangenegg | BE | 3614 | G |
| Unterlunkhofen | AG | 8918 | G |
| Unterramsern | SO | 4588 | G |
| Unterrindal | SG | 9234 | G |
| Unterrüti | AG | 5634 | G |
| Unterschächen | UR | 6465 | G |
| Unterseen | BE | 3800 | G |
| Untersiggenthal | AG | 5417 | G |
| Unterstammheim | ZH | 8476 | G |
| Untersteckholz | BE | 4916 | G |
| Unterterzen | SG | 8882 | G |
| Untertschappina | GR | 7428 | G |
| Untervaz | GR | 7204 | G |
| Unterwasser | SG | 9657 | G |
| Uors (Lumnezia) | GR | 7114 | G |
| Urdorf | ZH | 8902 | G |
| Urigen | UR | 6465 | G |
| Urmein | GR | 7427 | |
| Urnäsch | AR | 9107 | G |
| Urnerboden | UR | 8751 | G |
| Ursellen | BE | 3510 | G |
| Ursenbach | BE | 4937 | G |
| Ursins | VD | 1412 | F |
| Urswil | LU | 6280 | G |
| Ursy | FR | 1670 | F |
| Urtenen-Schönb¨hl | BE | 3322 | G |
| Uster | ZH | 8610 | G |
| Uttenberg | ZH | 8934 | G |
| Uttigen | BE | 3628 | G |
| Uttwil | TG | 8592 | G |
| Utzenstorf | BE | 3427 | G |
| Utzigen | BE | 3068 | G |
| Uvrier | VS | 1958 | G |
| Uznach | SG | 8730 | G |
| Uzwil | SG | 9240 | G |
|
V
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Vacallo | TI | 6833 | I |
| Vnà | GR | 7557 | R |
| Versam | GR | 7104 | R |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Vevey | VD | 1800 | F |
| Visp | VS | 3930 | G |
| Vulpera | GR | 7552 | R |
|
W
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Wallisellen | ZH | 8304 | G |
| Weinfelden | TG | 8570 | G |
| Wil | SG | 9500 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Willisau | LU | 6130 | G |
| Winterthur | ZH | 8400 | G |
|
Y
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Yens | VD | 1169 | F |
| Yverdon-les-Bains | VD | 1400 | F |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Yvonand | VD | 1462 | F |
| Yvorne | VD | 1853 | F |
|
Z
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Zalende | GR | 7748 | I |
| Zauggenried | BE | 3309 | G |
| Zäziwil | BE | 3532 | G |
| Zeglingen | BL | 4495 | G |
| Zeihen | AG | 5079 | G |
| Zeiningen | AG | 4314 | G |
| Zelg (Wolfhalden) | AR | 9427 | G |
| Zell | LU | 6144 | G |
| Zell | ZH | 8487 | G |
| Zénauva | FR | 1724 | F |
| Zeneggen | VS | 3934 | G |
| Zermatt | VS | 3920 | G |
| Zernez | GR | 7530 | R |
| Zetzwil | AG | 5732 | G |
| Zezikon | TG | 9556 | G |
| Ziefen | BL | 4417 | G |
| Ziegelbrücke | GL | 8866 | G |
| Zielebach | BE | 4564 | G |
| Zignau | GR | 7167 | G |
| Zihlbrücke/Thielle | NE | 2075 | G/F |
| Zihlschlacht | TG | 8588 | G |
| Zillis | GR | 7432 | G |
| Zimmerwald | BE | 3086 | G |
| Zinal | VS | 3961 | G |
| Zizers | GR | 7205 | G |
| Zofingen | AG | 4800 | G |
| Zollbrück | BE | 3436 | G |
| Zollhaus (Schwarzsee) | FR | 1716 | G |
| Zollikerberg | ZH | 8125 | G |
| Zollikofen | BE | 3052 | G |
| Zollikon | ZH | 8702 | G |
| Zuben | TG | 8585 | G |
|
| Village / Town | Canton |
Zip | Language |
| Züberwangen | SG | 9523 | G |
| Zuchwil | SO | 4528 | G |
| Zuckenriet | SG | 9526 | G |
| Zufikon | AG | 5621 | G |
| Zug | ZG | 6300 | G |
| Zugerberg | ZG | 6300 | G |
| Zullwil | SO | 4234 | G |
| Zumholz (Plaffeien) | FR | 1719 | G |
| Zumholz (Tafers) | FR | 1712 | G |
| Zumikon | ZH | 8126 | G |
| Zünikon (Elgg) | ZH | 8353 | G |
| Zunzgen | BL | 4455 | G |
| Zuort (Vnà) | GR | 7557 | R |
| Zuoz | GR | 7524 | R |
| Züchersmühle | AR | 9107 | G |
| Zürich | ZH | 8000 | G |
| Zürich Altstetten | ZH | 8000 | G |
| Zürich-Kloten (Airport) | ZH | 8302 | G |
| Zürich Oerlikon | ZH | 8000 | G |
| Zürich Wiedikon | ZH | 8000 | G |
| Zürich Wipkingen | ZH | 8000 | G |
| Zurzach | AG | 5330 | G |
| Zuzgen | AG | 4315 | G |
| Zuzwil | BE | 3303 | G |
| Zuzwil | SG | 9524 | G |
| Zweidlen | ZH | 8192 | G |
| Zweilütschinen | BE | 3815 | G |
| Zweisimmen | BE | 3770 | G |
| Zwieselberg | BE | 3645 | G |
| Zwillikon | ZH | 8909 | G |
| Zwingen | BL | 4222 | G |
| Zwischbergen (Gondo) | VS | 3901 | G |
| Zwischenflüh | BE | 3756 | G |
| Zwischentobel (Obersaxen) | GR | 7134 | G |
|
Names of Swiss villages and towns starting with A .. D
Names of Swiss villages and towns starting with E .. L
Names of Swiss villages and towns starting with M .. R
Please excuse that the list is not yet complete
(except for A, B, E, J, K, N, Q, U, Y, Z).
List will be completed by end of 2006.
| |
 |
|
Short quotations allowed but with precise declaration of origin (Link).
Reproduction of substancial parts in printed or electronic form
only with explicit written consent by the editor. |